> 수질검사 > 수질검사기준
시민 여러분 안녕하십니까?
우리시 상하수도사업소 홈페이지를 방문하여 주신 것을 진심으로 감사드립니다.
구분 | 항목 | 수돗물 | 먹는샘물 | 먹는물공동시설 (약수터) |
|
---|---|---|---|---|---|
미생물 | 일반세균 | 저온일반세균(21℃) | 100CFUF/㎖이하 | ||
중온일반세균(35℃) | 100CFUF/㎖이하 | 20CFUF/㎖이하 | 100CFUF/㎖이하 | ||
총대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출/250㎖ | 불검출/100㎖ | ||
대장균·분원성 대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |||
분원성연쇄상구균 | 불검출/250㎖ | ||||
녹농균 | 불검출/250㎖ | ||||
아황산환원혐기성포자형성균 | 불검출/250㎖ | ||||
살모넬라 | 불검출/250㎖ | ||||
쉬겔라 | 불검출/250㎖ | ||||
여시니아균 | 불검출/2L | ||||
건강상 유해영향 무기물질 |
납 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
불소 | 1.5㎎/ℓ이하 | 2.0㎎/ℓ이하 | 1.5㎎/ℓ이하 | ||
비소 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
세레늄 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
수은 | 0.001㎎/ℓ이하 | 0.001㎎/ℓ이하 | 0.001㎎/ℓ이하 | ||
시안 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
6가크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | 0.05㎎/ℓ이하 | 0.05㎎/ℓ이하 | ||
암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | 0.5㎎/ℓ이하 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
질산성질소 | 10㎎/ℓ이하 | 10㎎/ℓ이하 | 10㎎/ℓ이하 | ||
카드뮴 | 0.005㎎/ℓ이하 | 0.005㎎/ℓ이하 | 0.005㎎/ℓ이하 | ||
붕소 | 1.0㎎/ℓ이하 | 1.0㎎/ℓ이하 | 1.0㎎/ℓ이하 | ||
브론산염 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
우라늄 | 30㎍/L이하 | 30㎍/L이하 | |||
건강상 유해영향 유기물질 |
페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 | 0.005㎎/ℓ이하 | 0.005㎎/ℓ이하 | |
다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | 0.02㎎/ℓ이하 | 0.02㎎/ℓ이하 | ||
파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | 0.06㎎/ℓ이하 | 0.06㎎/ℓ이하 | ||
페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | 0.04㎎/ℓ이하 | 0.04㎎/ℓ이하 | ||
카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | 0.07㎎/ℓ이하 | 0.07㎎/ℓ이하 | ||
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.1㎎/ℓ이하 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | 0.02㎎/ℓ이하 | 0.02㎎/ℓ이하 | ||
벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 | ||
톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | 0.7㎎/ℓ이하 | 0.7㎎/ℓ이하 | ||
에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | ||
크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | 0.5㎎/ℓ이하 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
1.1디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.03㎎/ℓ이하 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||
사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | 0.002㎎/ℓ이하 | 0.002㎎/ℓ이하 | ||
1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | 0.003㎎/ℓ이하 | 0.003㎎/ℓ이하 | ||
1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | 0.05㎎/ℓ이하 | 0.05㎎/ℓ이하 | ||
소독제 및 소독부물 |
잔류염소 | 4㎎/ℓ이하 | |||
총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||||
클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | ||||
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||||
디브모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||||
디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | ||||
트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | ||||
할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||||
브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | ||||
디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | ||||
포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||||
심미적 영향 물질 |
경도 | 300㎎/ℓ이하 | 300㎎/ℓ이하 | 300㎎/ℓ이하 | |
과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | 10㎎/ℓ이하 | 10㎎/ℓ이하 | ||
냄새 | 이취없을것 | 이취없을것 | 이취없을것 | ||
맛 | 이미없을것 | 이미없을것 | 이미없을것 | ||
동 | 1㎎/ℓ이하 | 1㎎/ℓ이하 | 1㎎/ℓ이하 | ||
색도 | 5도이하 | 5도이하 | 5도이하 | ||
세제 | 0.5㎎/ℓ이하 | 불검출/L이하 | 0.5㎎/ℓ이하 | ||
수소이온농도 | 5.8-8.5이하 | 4.5-9.5이하 | 4.5-9.5이하 | ||
아연 | 3㎎/ℓ이하 | 3㎎/ℓ이하 | 3㎎/ℓ이하 | ||
염소이온 | 250㎎/ℓ이하 | 250㎎/ℓ이하 | 250㎎/ℓ이하 | ||
증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 | 500㎎/ℓ이하 | 500㎎/ℓ이하 | ||
철 | 0.3㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | ||
망간 | 0.05㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | 0.3㎎/ℓ이하 | ||
탁도 | 0.5NTU이하 | 1NTU이하 | 1NTU이하 | ||
황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | 200㎎/ℓ이하 | 200㎎/ℓ이하 | ||
알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 | 0.2㎎/ℓ이하 | 0.2㎎/ℓ이하 |