> 수질검사 > 수질검사기준
시민 여러분 안녕하십니까?
우리시 상하수도사업소 홈페이지를 방문하여 주신 것을 진심으로 감사드립니다.
구분 | 항목 | 수돗물 | 먹는샘물 | 먹는물공동시설 (약수터) |
|
---|---|---|---|---|---|
미생물 | 일반세균 | 저온일반세균(21℃) | 100CFUF/㎖이하 | ||
중온일반세균(35℃) | 100CFUF/㎖이하 | 20CFUF/㎖이하 | 100CFUF/㎖이하 | ||
총대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출/250㎖ | 불검출/100㎖ | ||
대장균·분원성 대장균군 | 불검출/100㎖ | 불검출/100㎖ | |||
분원성연쇄상구균 | 불검출/250㎖ | ||||
녹농균 | 불검출/250㎖ | ||||
아황산환원혐기성포자형성균 | 불검출/250㎖ | ||||
살모넬라 | 불검출/250㎖ | ||||
쉬겔라 | 불검출/250㎖ | ||||
여시니아균 | 불검출/2L | ||||
건강상 유해영향 무기물질 |
납 | 0.01㎎/ℓ이하 | 0.01㎎/ℓ이하 |